Dimenzování vyztužené zdi podle AS 3700
Vyztužené zdivo je posuzováno na namáhání ohybovým momentem, posouvající silou a kombinací tlakové normálové síly a ohybového momentu. Při zatížení normálovou silou je nutné zadat koeficient vzpěru Sr.
Posouzení na tlak a ohyb
kde: | Fd | - | normálová síla |
ϕ | - | redukční faktor - 0,75 | |
ks | - | redukční faktor vzpěru 1,18 - 0,03*Sr, ale ne více než 1,0 | |
f´uc | - | pevnost zdiva v tlaku | |
f´m | - | výpočtová pevnost zdiva v tlaku | |
Ab | - | plocha průřezu | |
fsy | - | pevnost výztuže v tahu | |
As | - | celková plocha oceli v průřezu |
Posouzení na ohyb
kde: | Md | - | ohybový moment |
ϕ | - | redukční faktor - 0,75 | |
fsy | - | pevnost výztuže v tahu | |
Asd | - | plocha dostatečně kotvené tahové výztuže - menší než:
| |
f´m | - | výpočtová pevnost zdiva v tlaku | |
d | - | efektivní výška průřezu | |
f´uc | - | pevnost zdiva v tlaku |
Posouzení na smyk
| |
ale ne více než: | |
|
kde: | Vd | - | posouvající síla |
ϕ | - | redukční faktor - 0,75 | |
f´vm | - | smyková pevnost zdiva - 0,35 MPa | |
d | - | efektivní výška průřezu | |
fvs | - | smyková pevnost výztuže - 17,5 MPa | |
fsy | - | pevnost výztuže v tahu | |
Ast | - | plocha dostatečně kotvené tahové výztuže |