Limitní odpor a součinitel únosnosti Nq
Limitní odpory na patě qb,lim a plášti fs,lim a součinitel únosnosti Nq jsou dopočteny na základě tabulky 7-8 dle třecího úhlu na plášti piloty δ.
Ulehlost zeminy | Zemina | Třecí úhel pilota-zemina | Limitní plášťové tření | Součinitel únosnosti | Limitní odpor na patě |
δ [°] | fs,lim [ksf] | Nq | qb,lim [ksf] | ||
Velmi kyprá Kyprá Středně ulehlá | Písek Písčito-hlinitá Hlína | 15 | 1,0 | 8,0 | 40,0 |
Kyprá Středně ulehlá Ulehlá | Písek Písčito-hlinitá Hlína | 20 | 1,4 | 12,0 | 60,0 |
Středně ulehlá Ulehlá | Písek Písčito-hlinitá | 25 | 1,7 | 20,0 | 100,0 |
Ulehlá Velmi ulehlá | Písek Písčito-hlinitá | 30 | 2,0 | 40,0 | 200,0 |
Ulehlá Velmi ulehlá | Štěrk Písek | 35 | 2,4 | 50,0 | 250,0 |
Hodnoty v tabulce vychází z imperiálních jednotek [ksf] - program vše automaticky přepočítává na jednotky používané v programu.