NF P94-261 (PMT)
Toto řešení pro soudržné i nesoudržné zeminy vychází z francouzské normy NF P94-261. Únosnost základové půdy je dána vztahem:
Při určování únosnosti zeminy tímto způsobem je doporučeno použít stupeň bezpečnosti FS = 3.
kde: | Rd | - | únosnost zeminy v základové spáře |
p*le | - | reprezentativní hodnota Ménardova mezního tlaku | |
kp | - | součinitel únosnosti | |
iδ | - | součinitel vlivu šikmosti zatížení | |
ig | - | součinitel vlivu skloněného terénu |
Reprezentativní hodnota Ménardova mezního tlaku ple* je určena jako geometrický průměr hodnot Ménardova mezního tlaku zeminy od základové spáry do hloubky hr pod základovou spárou.
Hloubka hr je určena v závislosti na typu zatížení (návrhové/užitné), geometrii základu a excentricitě zatížení následovně:
návrhové z. | užitné z. | ||
Pás | |||
Kruh | |||
Patka | |||
Součinitel únosnosti kp závisí na typu zeminy, geometrii základu (poměr L/B) a také na tzv. ekvivalentní hloubce založení De.
Ekvivalentní hloubka založení De je určena následovně:
Neboli:
Hodnoty pLM,i pro určení ekvivalentní hloubky založení De jsou měřeny od úrovně terénu po základovou spáru.
Pokud platí De/B < 2 :
Stanovení Kp pro základový pás, kruhovou či čtvercovou patku:
Stanovení Kp pro základovou patku s poměrem stran L/B:
Koeficienty a, b, c, kp0 a kpmax pro jednotlivé typy zemin jsou uvedeny v následující tabulce:
Soil category | Variation curve of the bearing factor | Expression of kp | |||||
a | b | c | kp0 (De/B=0) | kpmax | |||
Clays & silts | Strip footing (B/L = 0) | Q1 | 0,20 | 0,02 | 1,30 | 0,80 | 1,022 |
Square footing (B/L = 1) | Q2 | 0,30 | 0,02 | 1,50 | 0,80 | 1,123 | |
Sand & gravels | Strip footing (B/L = 0) | Q3 | 0,3 | 0,05 | 2,00 | 1,00 | 1,393 |
Square footing (B/L = 1) | Q4 | 0,22 | 0,18 | 5,00 | 1,00 | 1,580 | |
Chalk | Strip footing (B/L = 0) | Q5 | 0,28 | 0,22 | 2,80 | 0,80 | 1,517 |
Square footing (B/L = 1) | Q6 | 0,35 | 0,31 | 3,00 | 0,80 | 1,768 | |
Marls Calcareous... | Strip footing (B/L = 0) | Q7 | 0,20 | 0,20 | 3,00 | 0,80 | 1,399 |
Square footing (B/L = 1) | Q8 | 0,20 | 0,30 | 3,00 | 0,80 | 1,598 |
Koeficient vlivu šikmosti zatížení iδ je určen následovně:
Pro δd < π/4:
Pro δd ≥ π/4:
Literatura:
NF P94-261