Objemové tíhy hornin
Objemová tíha horniny γ
Pevnost hornin | Typy hornin (příklady) | Objemová tíha horniny γ [kN/m3] |
Nejtvrdší horniny | nejtvrdší, celistvé, pevné a hutné křemence a čediče, jiné mimořádně tvrdé horniny | 28,0 - 30,0 |
Velmi tvrdé horniny | velmi tvrdé žulové horniny, křemitý porfyr, velmi tvrdá žula, křemitá břidlice, méně tvrdé křemence, nejtvrdší pískovce a vápence | 26,0 - 27,0 |
Tvrdé horniny | žula hutná a celistvá, velmi tvrdé pískovce a vápence, křemité rudné žíly, tvrdý slepenec, velmi tvrdé železné rudy tvrdé vápence, méně tvrdé žuly, pevné pískovce, mramory, dolomity, kyzy | 25,0 - 26,0 |
Dosti tvrdé horniny | obyčejný pískovec, železné rudy středně tvrdé písčité břidlice, břidličné pískovce | 24,0 |
Středně tvrdé horniny | tvrdé hlinité břidlice, méně tvrdý pískovec a vápenec, měkký slepenec různorodé nepříliš tvrdé břidlice, hutný slín | 23,0 - 24,0 |
Dosti měkké horniny | měkké břidlice, měkký vápenec, křída, kamenná sůl, zmrzlá země, antracit, obyčejný slín, rozrušený pískovec, měkké slepence a hlína promísená skalinami | 22,0 - 26,0 |
Měkké horniny | hutný jíl, pevné hlíny (eluvia charakteru zemin), střední černé uhlí | 20,0 - 22,0
18,0 - 20,0 |