Vliv koroze
Korozní úbytek tloušťky stěny ocelové trubky re [mm] (podle EN 14199)
Typ půdy | Požadovaná životnost mikropiloty [roky] | ||||
5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
Zeminy v přírodním uložení | 0,00 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,20 |
Zeminy v přírodním uložení kontaminované | 0,15 | 0,75 | 1,50 | 2,25 | 3,00 |
Organické zeminy | 0,20 | 1,00 | 1,75 | 2,50 | 3,25 |
Prosedavé zeminy | 0,18 | 0,70 | 1.20 | 1,70 | 2,20 |
Speciální zeminy (obsahují rozpustné soli) | 0,50 | 2,00 | 3.25 | 4,50 | 5,75 |
Pozn. Hodnoty korozního úbytku tloušťky ocelové výztuhy re jsou pro mezilehlé hodnoty životnosti interpolovány.