Svislá únosnost ražené piloty
Únosnost osamělé ražené piloty piloty ve vrstevnatém podloží je podle ČSN 73 1004 stanovena následovně:
kde: | As | - | plocha paty piloty |
q0 | - | únosnost na patě piloty podle tabulky Q.1 | |
γf1, γf3 | - | součinitele podle materiálu piloty (kapitola 6.6.1.2.1, tabulka 9) | |
γf2, γf4 | - | součinitele podle typu zatížení (kapitola 6.6.1.2.1, tabulka 10) | |
di | - | průměr piloty ve vrstvě | |
hi | - | mocnost vrstvy | |
qsi | - | plášťové tření ve vrstvě podle tabulky Q.2 |
Poznámka: Obě tabulky pro stanovení únosnosti na patě q0 a plášti qs jsou zabudované v programu.
Literatura:
ČSN 73 1004 (červenec 2020)