Cálculo del módulo Er
El módulo Er de reacción horizontal del suelo puede ser determinado cuando conocemos el módulo presiométrico Em y el coeficiente αp como:
Donde: | Em | - | |
αp | - | Coeficiente del tipo de suelo (ver la siguiente tabla) |
Valores de referencia Em y Plim
Suelos | Em [Mpa] | Plim [MPa] | |
no-cohesivos | Flojo | 0 - 3,5 | 0 - 0,5 |
Densidad media | 3,5 - 12 | 0,5 - 1,5 | |
Denso | 12 - 22,5 | 1,5 - 2,5 | |
Muy denso | > 22,5 | > 2,5 | |
cohesivos | Fango | 0 - 2,5 | 0 - 0,2 |
Suave | 2,5 - 5 | 0,2 - 0,4 | |
Rígido | 5 - 12 | 0,4 - 0,8 | |
sólido | 12 - 25 | 0,8 - 1,6 | |
Duro | > 25 | > 16 |
Los valores del factor reológico αp para diversas condiciones del suelo
Tipo de suelo | Turba | Arcilla, limo | Sedimento | Arena | Arena y gravel | ||||
αp | Em / Plim | αp | Em / Plim | αp | Em / Plim | αp | Em / Plim | αp | |
preconsolidated | 1 | > 16 | 1,0 | > 14 | 0,67 | > 12 | 0,5 | > 10 | 0,33 |
normally consolidated | 1 | 9 - 16 | 0,67 | 8 - 14 | 0,5 | 7 - 12 | 0,33 | 6 - 10 | 0,25 |
underconsolidated | - | 7 - 9 | 0,5 | 5 - 8 | 0,5 | 5 - 7 | 0,33 | - | 0,25 |
Bibliografía:
Menard, L. F.: Proceedings of the 6th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Montreal, Vol. 2, 1965, pp. 295 – 299 (table 2.29 a 2.30).