Coeficiente de presión de tierra lateral K
El suelo alrededor de un pilote impulsado es comprimido durante la construcción, y la presión de tierra lateral de este suelo actuando en el contorno del pilote es mayor que la presión de tierra restante. (dada por el coeficiente K0) y menor que la presión de tierra máxima (presión de tierra pasiva dada por el coeficiente Kp):
Los valores de referencia del coeficiente de la presión de tierra lateral K estan listados en la tabla. El coeficiente de presión de tierra lateral K se aproxima como sigue:
Donde: | K0 | - | Coeficiente de presión de tierra lateral al resto |
| |||
φ | - | Angulo de resistencia al corte del suelo | |
Kp | - | Coeficiente de presión de tierra pasiva | |
| |||
Ka | - | Coeficiente de presión de tierra activa | |
|
Presión en el pilote
Valores de referencia del coeficiente K de la presión de tierra lateral
Tipo de pilotes | K para pilotes compresivos | K para tensión - uplifted piles |
H-pilotes impulsado | 0,5 - 1,0 | 0,3 - 0,5 |
Desplazamiento de pilote impulsado (redondo y cuadrado) | 1,0 - 1,5 | 0,6 - 1,0 |
Desplazamiento de pilote cónico | 1,5 - 2,0 | 1,0 - 1,3 |
Pilotes de impulsado a chorro | 0,4 - 0,9 | 0,3 - 0,6 |
Pilote perforado (menor a 70 cm) | 0,7 | 0,4 |
Bibliografia:
NAVFAC DM 7.2, Foundation and Earth Structures, U.S. Department of the Navy, 1984.