Resistencia friccional en la base del pilote
Valores de referencia de la resistencia friccional límite (recomendadas por el autor)
Suelo | Resistencia friccional |
Arcilla suave | 40 - 60 |
Arcilla rígida | 65 - 85 |
Arcilla sólida | 130 - 170 |
Arena naturalmente mojada floja | 110 - 150 |
Arena naturalmente mojada de densidad media | 140 - 180 |
Arena naturalmente mojada densa | 170 - 230 |
Arena acuífera floja | 80 - 130 |
Arena acuífera de densidad media | 120 - 160 |
Arena acuífera densa | 160 - 200 |
Arcilla arenosa suave | 50 - 70 |
Arcilla arenosa rígida | 75 - 95 |
Arcilla arenosa sólida | 125 - 165 |
Arena arcillosa mojada floja | 90 - 135 |
Arena arcillosa de densidad media | 135 - 165 |
Arena arcillosa densa | 150 - 170 |
Arena arcillosa acuífera floja | 80 - 105 |
Arena arcillosa acuífera de densidad media | 90 - 130 |
Arena arcillosa acuífera densa | 115 - 155 |
Valores de la resistencia friccional límite según DIN 4128
Suelo | Resistencia friccional promedio | |
Pilotes en compresión [kPa] | Pilotes en tensión [kPa] | |
Arena de grano medio grueso | 200 | 100 |
Arena y arena gravel | 150 | 80 |
Suelos cohesivos | 100 | 50 |
Valores de rozamiento según CSN 73 1004
Tipo de suelo | Número de lechadas | Prensa de inyección final [MPa] | plášť. tření [kPa] |
base rocosa | 0 | - | 650 - 1100 |
semiroca | 0 - 1 | 0,5 - 3,0 | 500 - 700 |
gravas arenosas | 1 - 2 | 1,0 - 2,0 | 170 - 250 |
gravas arcillosas | 1 - 2 | 2,0 - 4,0 | 170 |
arenas | 2 - 3 | 1,5 - 4,0 | 120 - 170 |
suelos de grano fino - muy rígido | 1 - 3 | 1,5 - 3,0 | 100 - 160 |
suelos de grano fino - rígido | 2 - 3 | 1,0 - 2,5 | 80 - 100 |
suelos de grano fino - firme | 3 - (4) | 0,5 - 2,0 | 60 - 80 |
Parámetros recomendados para bulbos anclaje (Mišove, Klein, Inženýrské stavby 5/1986)
Tipo de soporte del micropilote en la cabeza | Presión de inyección final [MPa] | Número de inyecciones | Diámetro del bulbo [mm] | Longitud del bulbo [m] | Resistencia friccional [kPa] |
Fondo de roca | - | 0 | 120 | 5 - 3 | 1000 - 1600 |
Semi rocoso | 0,5 - 3,0 | 0 - 1 | 120 - 220 | 7 - 3 | 300 - 1000 |
Gravel, suelo inyectable | 1,0 | 1 - 2 | 250 - 400 | 7 - 5 | 250 - 320 |
Gravel, suelo no inyectable | 2,0 - 4,0 | 1 - 2 | 280 - 350 | 7 - 5 | 230 |
Arena media y arena de grano fino | 1,5 - 4,0 | 2 - 3 | 220 - 350 | 12 - 7 | 150 - 180 |
Suelo sólido y rigidez cohesiva | 1,5 - 3,0 | 1 - 3 | 200 - 280 | 17 - 8 | 130 - 190 |
Suelo de rigidez plástica de cohesivo sólido | 1,0 - 2,5 | 2 - 3 | 150 - 400 | 20 - 9 | 100 - 130 |
Suelo cohesivo plástico suave | 0,5 - 2,0 | 3 - 4 | 300 - 450 | 27 - 13,5 | 50 - 70 |