Resistencia friccional y capacidad portante del bulbo del micropilote en roca
Resistencia friccional en roca qsr y capacidad portante del bulbo del micropilote en roca qbr
Tipo de roca | qsr [MPa] | qbr [MPa] 1) |
Sedimento | 0,15 - 0,40 | 0,07σc |
Pizarra y filita | 0,20 - 0,30 | 0,07σc |
Areniscas | 0,30 - 0,45 | 0,07σc |
Piedra de limo y demolita | 0,40 - 0,50 | 0,10σc |
Granito y basalto | 0,40 - 0,60 | 0,10σc |
1) σc - Fuerza en la tensión simple [MPa]