Resistência Limite e Fator de Capacidade de Carga Nq
A resistência limite da base da estaca qb,lim, a resistência limite do poço da estaca fs,lim e o fator da capacidade de carga Nq são calculados de acordo com o ângulo de atrito superficial da estaca δ (tabela 7-8).
Densidade do Solo | Solo | Ângulo de atrito estaca-solo | Resistência limite do poço da estaca | Fator da capacidade de carga | Resistência limite da base da estaca |
δ [°] | fs,lim [ksf] | Nq | qb,lim [ksf] | ||
Muito solo Solto Médio | Areia Areia-Silte Silte | 15 | 1,0 | 8,0 | 40,0 |
Solto Médio Denso | Areia Areia-Silte Silte | 20 | 1,4 | 12,0 | 60,0 |
MédioDenso | Areia Areia-Silte | 25 | 1,7 | 20,0 | 100,0 |
Denso Muito denso | Areia Areia-Silte | 30 | 2,0 | 40,0 | 200,0 |
Denso Muito denso | Cascalho Areia | 35 | 2,4 | 50,0 | 250,0 |
Os valores da tabela estão em unidades do sistema imperial [ksf] - o programa efetua a conversão automática para as unidades predefinidas.