Samouczki wideo wyjaśniają podstawy pracy z oprogramowaniem i pokazują, jak łatwo rozwiązywać określone zadania. Ponadto, zachęcamy do zapoznania się z krótkimi samouczkami dotyczącymi nowych udoskonaleń w ramach Edycji.
Wsparcie do oprogramowania GEO5
|
||||
Wsparcie i dokumentacja do oprogramowania GEO5 (2:37) | Tylko napisy | 11/2019 | Belka, Chmura punktów, Data Collector (Aplikacja), Fundamenty bezpośrednie CPT, Gabion, Grupa pali, MES – Konsolidacja , MES – Przepływ wody, MES – Sejsmika, Mikropal, Mur oporowy, Nasypy zbrojone, Osiadanie, Pal stabilizujący, Parcie, Przyczółek, Płyta, Redi-Rock Wall , Ściana kątowa, Ściana oporowa, Ściana prefabrykowana, Stateczność zbocza skalnego, Szyb , Wyrobisko, Zbocze gwoździowane, All GEO5 Programs | |
Podstawy pracy z oprogramowaniem GEO5
|
||||
Pierwsze kroki w pracy z oprogramowaniem GEO5 (4:05) | Tylko napisy | 3/2021 | Belka, Chmura punktów, Data Collector (Aplikacja), Fundamenty bezpośrednie, Fundamenty bezpośrednie CPT, Gabion, Grupa pali, MES – Konsolidacja , MES – Przepływ wody, MES – Sejsmika, Mikropal, Mur oporowy, Nasypy zbrojone, Osiadanie, Pal stabilizujący, Parcie, Przyczółek, Płyta, Redi-Rock Wall , Ściana kątowa, Ściana oporowa, Ściana prefabrykowana, Stateczność zbocza, Stateczność zbocza skalnego, Stateczność zbocza – Przepływ wody, Szyb , Wyrobisko, Zbocze gwoździowane, All GEO5 Programs | |
Using Standards and Analysis Settings (2:06) | 5/2016 | Belka, Fundamenty bezpośrednie, Gabion, Mikropal, Mur oporowy, Nasypy zbrojone, Osiadanie, Pal, Pal CPT, Pal stabilizujący, Parcie, Przyczółek, Płyta, Redi-Rock Wall , Ściana analiza, Ściana kątowa, Ściana oporowa, Ściana prefabrykowana, Ściana projekt, Stateczność zbocza, Stateczność zbocza skalnego, Stateczność zbocza – Przepływ wody, Szyb , Zbocze gwoździowane, All GEO5 Programs | ||
Inputting the Geological Profile (1:57) | 2/2016 | Fundamenty bezpośrednie CPT, Gabion, Mikropal, Mur oporowy, Nasypy zbrojone, Osiadanie, Pal CPT, Parcie, Przyczółek, Ściana analiza, Ściana prefabrykowana, Ściana projekt, Szyb , Zbocze gwoździowane, All GEO5 Programs | ||
Creating an Output Report (3:26) | 7/2016 | Belka, Fundamenty bezpośrednie, Fundamenty bezpośrednie CPT, Gabion, Mikropal, Mur oporowy, Nasypy zbrojone, Osiadanie, Pal, Pal CPT, Parcie, Przyczółek, Płyta, Ściana analiza, Ściana kątowa, Ściana oporowa, Ściana projekt, Szyb , Wyrobisko, Zbocze gwoździowane, All GEO5 Programs | ||
Eksport BIM w programach GEO5 (3:28) | Tylko napisy | 6/2019 | All GEO5 Programs | |
Wprowadzenie adnotacji w GEO5 2020 (3:02) | Tylko napisy | 11/2019 | Szyb , Wyrobisko, All GEO5 Programs | |
Wprowadzenie Załączników w programach GEO5 2021 (2:20) | Tylko napisy | 11/2020 | Parcie, Wyrobisko, All GEO5 Programs | |
Individual GEO5 Programs
|
||||
Introduction to Retaining Wall Programs (3:59) | 5/2016 | Gabion, Mur oporowy, Nasypy zbrojone, Przyczółek, Redi-Rock Wall , Ściana kątowa, Ściana oporowa, Ściana prefabrykowana, Zbocze gwoździowane | ||
Introduction to GEO5 Spread Footing (2:55) | 2/2016 | Spread Footing | ||
Introduction to GEO5 Slope Stability (4:34) | 11/2020 | Pal stabilizujący, Stateczność zbocza, Stateczność zbocza – Przepływ wody | ||
Designing a Sheet Pile Wall in Sheeting Design (4:05) | 11/2016 | Sheeting Design | ||
Designing an Anchored Diaphragm Wall in Sheeting Check (7:14) | 11/2016 | Sheeting Check | ||
Introduction to Pile CPT (3:09) | 11/2016 | Fundamenty bezpośrednie CPT, Pal CPT | ||
Designing a Utility Tunnel in the FEM Program (5:45) | 4/2016 | FEM: Module Tunnel | ||
Analiza przepływu wody w programie Stateczność zbocza (2:55) | Tylko napisy | 5/2022 | Stateczność zbocza, Stateczność zbocza – Przepływ wody | |
Tworzenie projektu ściany 3D w programie GEO5 Ściana prefabrykowana (2:59) | Tylko napisy | 5/2024 | Redi-Rock Wall , Ściana prefabrykowana | |
Geologia i Stratygrafia
|
||||
Tworzenie dokumentacji geologicznych za pomocą modułu Karty w programie GEO5 Stratygrafia 3D (4:51) | Tylko napisy | 6/2019 | Stratygrafia 3D – Karty | |
Tworzenie przekrojów geologicznych za pomocą programu GEO5 Stratygrafia 3D (6:13) | Tylko napisy | 6/2019 | Stratygrafia 3D – Przekroje | |
Model 3D masywu gruntowego w programie Stratygrafia 3D (5:25) | Tylko napisy | 11/2019 | Stratigraphy: Module Cross Sections | |
W jaki sposób użytkować Stratygrafia 3D – moduł Roboty ziemne (3:23) | Tylko napisy | 11/2020 | Chmura punktów, Stratigraphy: Module Earthworks | |
Importowanie map geologicznych i danych z badań terenowych do programu GEO5 Stratygrafia 3D (1:14) | Tylko napisy | 5/2021 | Stratygrafia 3D | |
GEO5 a geotechniczny BIM (4:21) | Tylko napisy | 11/2021 | Chmura punktów, Stratygrafia 3D – Przekroje, Stratygrafia 3D – Roboty ziemne, All GEO5 Programs | |
Przetwarzanie chmur punktów w GEO5 2023 (1:33) | Tylko napisy | 11/2022 | Chmura punktów, Stratygrafia 3D, Stratygrafia 3D – Roboty ziemne | |
Aplikacja mobilna do zbierania danych geologicznych (1:30) | Tylko napisy | 11/2022 | Data Collector (Aplikacja), Stratygrafia 3D, Stratygrafia 3D – Karty | |
Przetwarzanie i analiza badań laboratoryjnych za pomocą GEO5 Laboratorium (1:42) | Tylko napisy | 11/2023 | Data Collector (Aplikacja), Laboratorium | |
Scientific and Educational Section ( regular ) GEO 5
|
||||
GEO5 FEM - Terrain Settlement (18:46) | 6/2018 | MES, MES – Konsolidacja | ||
GEO5 FEM - Water Flow - Earth dam steady state seepage analysis (14:24) | 12/2019 | MES – Przepływ wody | ||
GEO5 FEM: Webinar - How to design a top-down tunnel (53:47) | 12/2021 | FEM: Module Tunnel | ||
GEO5 FEM: Webinar - Material Models (1:08:01) | 3/2022 | MES, MES – Konsolidacja , MES – Przepływ wody, MES – Sejsmika, MES – Tunel |
Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.