Análise da Capacidade de Suporte dos Grampos
As seguintes capacidades de suporte podem ser introduzidas ou calculadas, para cada grampo:
onde: | Rf | - | resistência da cabeça do grampo |
Rt | - | resistência do grampo à rotura | |
Tp | - | capacidade de suporte do grampo contra a remoção |
As características de resistência dos grampos representam os parâmetros base para computar a capacidade de suporte total dos grampos.
A resistência do grampo à rotura é calculada através da expressão:
onde: | Rt | - | resistência do grampo à rotura |
ds | - | diametro do grampo | |
fy | - | resistência do material do grampo | |
SFt | - | fator de segurança contra a rotura |
A capacidade de suporte do grampo contra a remoção é calculada através de uma das seguintes opções:
1. cálculo a partir do atrito superficial:
onde: | Tp | - | capacidade de suporte do grampo contra a remoção [kN/m] |
d | - | diâmetro do furo | |
gs | - | atrito superficial, introduzido como parâmetro do grampo ou como parâmetro do solo | |
SFe | - | fator de segurança contra a remoção |
2. cálculo a partir da tensão efetiva:
onde:
onde: | Tp | - | capacidade de suporte do grampo contra a remoção [kN/m] |
d | - | diâmetro do furo | |
σz | - | tensão geostática vertical | |
φ | - | ângulo de atrito interno do solo efetivo | |
c | - | coesão do solo efetiva | |
SFe | - | fator de segurança contra a remoção |
3. cálculo de acordo com HA 68/94
onde: | Tp | - | capacidade de suporte do grampo contra a remoção [kN/m] |
d | - | diâmetro do furo | |
σn | - | tensão efetiva radial média | |
φ | - | ângulo de atrito interno do solo efetivo | |
c | - | coesão do solo efetiva | |
SFe | - | fator de segurança contra a remoção |
A tensão efetiva radial média σn é calculada através da seguinte fórmula:
onde: | σz | - | tensão geostática vertical |
onde:
A resistência da cabeça do grampo é avaliada através da seguinte fórmula:
onde: | l | - | comprimento do grampo |
Smax | - | espaçamento máximo entre grampos | |
Rt | - | resistência do grampo à rotura | |
Tp | - | capacidade de suporte do grampo contra a remoção [kN/m] | |
SFf | - | fator de segurança da resistência da cabeça do grampo |
Se o grampo não estiver ancorado ao cobrimento da estrutura, é possível definir a resistência da cabeça do grampo como zero.
Bibliografia:
FHWA0-IF-03-017